ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ РЕЙТИНГ
Юридическая помощь в области гражданского, уголовного, административного права. Найдите подходящего адвоката из любой области права. Услуги лучшего автомобильного юриста в Москве и Московской области. Правовая оценка ситуации и возможных перспектив по делу Консультация в письменной и устной форме.
| Услуга | Цена |
| Первичная юридическая консультация онлайн | Бесплатно |
| Первичная юридическая консультация по телефону | Бесплатно |
| Личная (устная) юридическая консультация | от 500 руб |
| Письменная юридическая консультация | от 1000 руб |
| Правовое заключение | от 3000 руб |
| Правовая экспертиза стандартного договора | от 1000 руб |
| Правовая экспертиза сложного договора | от 2000 руб |
| Составление дополнительного соглашения к договору | от 1000 руб |
| Составление протокола разногласий | от 2000 руб |
| Составление приложения к договору | от 500 руб |
| Редакция договора | от 500 руб |
| Составление индивидуального договора | от 4000 руб |
| Составление различных соглашений | от 2000 руб |
| Составление претензий | от 2000 руб |
| Составление заявлений | от 2000 руб |
| Правка документов | от 500 руб |
| Ответ на претензию | от 2000 руб |
| Составление соглашений | от 2000 руб |
| Досудебное урегулирование | от 5000 руб |
| Составление заявления о выдаче судебного приказа | от 3000 руб |
| Составление возражения на исковое заявление | от 3000 руб |
| Составление мирового соглашения | от 3000 руб |
| Составление ходатайства | от 1000 руб |
| Оценка перспективы судебного разрешения спора | от 1500 руб |
| Ознакомление с материалами дела в суде | от 2000 руб |
| Получение исполнительного листа в суде | от 2000 руб |
| Представительство в суде в первой инстанции | от 4000 руб |
| Комплексное представительство в суде | от 12000 руб |
| Представительство в суде второй инстанции | от 7000 руб |
| Полное ведение дела в суде второй инстанции | от 12000 руб |
| Составление претензии в страховую компанию | от 3000 руб |
| Досудебное урегулирование спора со страховой компанией | от 5000 руб |
| Составление административного искового заявления | от 4000 руб |
| Раздел земельного участка | от 25000 руб |
| Иные судебные земельные дела и споры | от 20000 руб |
| Раздел имущества | от 30000 руб |
| Взыскание алиментов | от 15000 руб |
| Увеличение размера алиментов | от 15000 руб |
| Определение порядка общения с ребенком | от 20000 руб |
| Лишение родительских прав | от 25000 руб |
| Установление отцовства | от 25000 руб |
| Представительство в подразделениях ФССП РФ | от 2500 руб |
| Заказ несрочной выписки из ЕГРИП | от 1500 руб |
| Телефонные переговоры c контрагентами | от 2000 руб |
Попробуйте изменить условия поиска в фильтре сверху или попробуйте искать в других. Рейтинг успеваемости: средний балл Кому в году предоставляется помощь по рождению ребенка? Право на получение денежного пособия при рождении ребенка в Украине имеют Юридическая. Как видно из выше представленных примеров помощь профессионала может понадобиться в любой сфере, в особенности, если речь идет о судебном процессе. *Рейтинг .
Simon Sinek's Top 10 Rules For Success (@simonsinek)
Два шага вперед, один назад: что происходит на крупнейшем юррынке Производительность юридических фирм падает, поскольку компании нанимают. В США составили рейтинг лучших юрфирм pro bono - новости pro bono (бесплатная юридическая помощь), за прошедший год. Представляем вашему вниманию обновленный рейтинг юридических фирм, оказывающих юридическую помощь на территории Москвы. В результате.
Юридическая консультация - помощь юристов
Юридические рейтинги. ФБК Legal — это 75 юристов, адвокатов и налоговых консультантов Сразу в пяти номинациях отмечена ФБК Право рейтингом IFLR, который опубликовало. юриста и адвоката из Москвы предоставят бесплатную консультацию по телефону или Юристы и адвокаты Москвы. У вас возникли сложности с поиском хорошего юриста в Москве.